Danh sách thành viên hội đồng phối hợp PBPL, báo cáo viên pháp luật, các xã, thị trấn đạt chuẩn pháp luật.
Page Content
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL HUYỆN QUAN SƠN
STT | Họ và tên | Chức vụ trong Hội đồng | Chức vụ, chức danh và cơ quan công tác hiện nay |
1 | Chu Đình Trọng | Chủ tịch | Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện |
2 | Lò Thị Giang | Phó Chủ tịch Thường trực | Trưởng phòng Tư pháp |
3 | Lữ Thanh Cầu | Phó Chủ tịch | Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam |
4 | Lê Viết Tuyến | Phó Chủ tịch | Phó Trưởng phòng Tư pháp |
5 | Vi Lệ Thủy | Phó Chủ tịch | Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện |
6 | Lương Văn Hiệp | Ủy viên | Chánh Thanh tra huyện |
7 | Lê Huy Hà | Ủy viên | Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo |
8 | Lê Sỹ Thuật | Ủy viên | Trưởng phòng Nội vụ |
9 | Phạm Bá Thái | Ủy viên | Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy |
10 | Vi Thị Luận | Ủy viên | Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy |
11 | Hà Văn Dưa | Ủy viên | Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch |
12 | Hà Văn Thống | Ủy viên | Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng |
13 | Phạm Ngọc Định | Ủy viên | Phó Trưởng phòng Lao động - TB và XH |
14 | Vi Văn Nhớ | Ủy viên | Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường |
15 | Lương Văn Thắng | Ủy viên | Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin |
16 | Phạm Văn Chung | Ủy viên | Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT |
17 | Hà Thị Lan | Ủy viên | Phó Trưởng phòng Dân tộc |
18 | Lê Đình Minh | Ủy viên | Phó Trưởng Công an huyện |
19 | Nguyễn Quốc Thắng | Ủy viên | Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự huyện |
20 | Lò Văn Phượng | Ủy viên | Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện |
21 | Bàn Hữu Văn | Ủy viên | Chánh án Tòa án nhân dân huyện |
22 | Lê Minh Sáng | Ủy viên | Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện |
23 | Lê Văn Hợi | Ủy viên | Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện |
24 | Hà Văn Duyên | Ủy viên | Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện |
25 | Lục Thị Hương | Ủy viên | Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện |
26 | Hà Thị Huấn | Ủy viên | Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện |
27 | Lương Văn Phúc | Ủy viên | Phó Bí thư Huyện đoàn |
28 | Đỗ Xuân Ngọc | Ủy viên | Phó Giám đốc Trung tâm VH, TT, TT&DL |
29 | Nguyễn Văn Tuấn | Ủy viên | Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh |
30 | Phùng Thị Mỹ Loan | Thư ký | Chuyên viên Phòng Tư pháp |
DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT HUYỆN QUAN SƠN
STT | Họ và tên | Chức vụ, chức danh và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác hiện nay | Trình độ chuyên môn | Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật (Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định) |
1 | Lò Thị Giang | Trưởng phòng Tư pháp | Thạc sĩ | Quyết định số: 693/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2024 |
2 | Lương Văn Hiệp | Chánh Thanh tra huyện | Đại học |
3 | Lê Huy Hà | Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo | Thạc sĩ |
4 | Lê Sỹ Thuật | Trưởng phòng Nội vụ | Đại học |
5 | Phạm Bá Thái | Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy | Thạc sĩ |
6 | Vi Thị Luận | Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy | Đại học |
7 | Hà Văn Dưa | Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch | Đại học |
8 | Lê Viết Tuyến | Phó Trưởng phòng Tư pháp | Đại học |
9 | Hà Văn Thống | Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng | Đại học |
10 | Phạm Ngọc Định | Phó Trưởng phòng Lao động - TB và XH | Đại học |
11 | Vi Văn Nhớ | Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường | Đại học |
12 | Lương Văn Thắng | Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin | Đại học |
13 | Phạm Văn Chung | Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT | Đại học |
14 | Vi Lệ Thủy | Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện | Đại học |
15 | Hà Thị Lan | Phó Trưởng phòng Dân tộc | Đại học |
16 | Lê Đình Minh | Phó Trưởng Công an huyện | Đại học |
17 | Lò Văn Phượng | Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện | Đại học |
18 | Bàn Hữu Văn | Chánh án Tòa án nhân dân huyện | Đại học |
19 | Lê Minh Sáng | Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện | Đại học |
20 | Phạm Anh Tuyến | Uỷ viên TT Ủy ban MTTQVN huyện | Đại học |
21 | Hà Văn Duyên | Phó Chủ tịch Hội CCB huyện | Đại học |
22 | Lê Văn Hợi | Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện | Đại học |
23 | Lục Thị Hương | Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện | Đại học |
24 | Hà Thị Huấn | Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện | Đại học |
25 | Nguyễn Quốc Thắng | Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện | Đại học |
26 | Phạm Khắc Hiếu | Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện | Thạc sĩ |
27 | Lê Xuân Vinh | Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Na Mèo | Đại học |
28 | Nguyễn Văn Tuấn | Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh | Đại học |
29 | Ngô Cảnh Tiến | Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Mìn | Đại học |
30 | Phùng Thị Mỹ Loan | Chuyên viên phòng Tư pháp | Đại học |
DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
STT | Tên xã, thị trấn | Tổng điểm | Điểm của từng tiêu chí |
Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 |
1 | Trung Hạ | 92 | 10 | 25,75 | 12,75 | 20 | 23 |
2 | Tam Lư | 90 | 10 | 26,5 | 10,75 | 19 | 24 |
3 | Mường Mìn | 87 | 10 | 21 | 13 | 19 | 24 |
4 | Trung Tiến | 86 | 10 | 23,5 | 10,75 | 18 | 24 |
5 | Sơn Hà | 84 | 10 | 20,5 | 11,5 | 18 | 24 |
6 | Thị trấn Sơn Lư | 83 | 10 | 19 | 9 | 20 | 25 |
DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
STT | Tên xã | Tổng điểm | Điểm của từng tiêu chí |
Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 |
1 | Trung Thượng | 79 | 10 | 18 | 11,5 | 15 | 24 |
2 | Sơn Điện | 79 | 10 | 15,75 | 12 | 17 | 24 |
3 | Trung Xuân | 77 | 10 | 17,5 | 10,5 | 15 | 24 |
4 | Sơn Thủy | 77 | 10 | 16,75 | 9 | 17 | 24 |
5 | Tam Thanh | 73 | 10 | 16,75 | 9,5 | 14 | 23 |
6 | Na Mèo | 69 | 9 | 14,75 | 11 | 12 | 22 |
Phòng Tư pháp